ZHENGZHOU SHENGHONG HEAVY INDUSTRY TECHNOLOGY CO., LTD. sales@gcfertilizergranulator.com 86--15286833220
تتناول دراسة الحالة هذه تصميم وتصنيع وتشغيل خط إنتاج حبيبات الأسمدة المركبة بالأسطوانة الدوارة لمؤسسة زراعية رائدة في جنوب آسيا. طلب العميل خط إنتاج عالي السعة بقدرة 20 طنًا في الساعة (TPH) قادر على تصنيع الأسمدة المركبة NPK بنسب مغذيات دقيقة، باستخدام عملية التحبيب بالأسطوانة الدوارة لتحقيق تجانس وقوة حبيبات فائقة.خلفية العميلالعميل هو مصنع أسمدة رئيسي في جنوب آسيا بشبكة توزيع سنوية تغطي أكثر من 500 منفذ بيع بالتجزئة. في مواجهة الطلب الإقليمي المتزايد على خلطات NPK المخصصة، قررت الشركة الاستثمار في منشأة إنتاج أسمدة مركبة جديدة لتوسيع طاقتها وتحسين اتساق المنتج. لم تعد عملية الخلط الدفعي الحالية لديهم قادرة على تلبية معايير الجودة التي يطلبها المشترون الزراعيون على نطاق واسع.الصناعة: تصنيع الأسمدة المركبة
جنوب آسيا
| إنتاجية 20 طنًا في الساعة مع التحبيب بالأسطوانة الدوارة | تحقيق إنتاجية عالية مع الحفاظ على استدارة الحبيبات (كروية > 90%) وقوة السحق (> 25 نيوتن لكل حبيبة) يتطلب هندسة أسطوانة دقيقة. |
|---|---|
| دمج معالجة منع التكتل | نظام طلاء في خط الإنتاج مطلوب لتطبيق عوامل منع التكتل أثناء مرحلة التبريد لضمان استقرار المنتج أثناء التخزين والنقل طويل الأجل. |
| الامتثال البيئي | نظام كامل لجمع الغبار ومعالجة غازات العادم لتلبية اللوائح البيئية المحلية لإنتاج الأسمدة الكيماوية. |
| الحل المقدم | قمنا بتوريد خط إنتاج كامل للتحبيب بالأسطوانة الدوارة بالتكوين الأساسي التالي: |
| نظام خلط المواد الخام | — وزن وجرعات آلية لليوريا، DAP، MOP، كبريتات الأمونيوم، والمغذيات الدقيقة بدقة تصل إلى ±0.5%. |
— تكسير على مرحلتين لضمان حجم جسيمات موحد للمواد الخام أقل من 1 مم قبل الخلط.خلاط أفقي مزدوج المحور — خلط مستمر مع وقت إقامة متحكم فيه لتحقيق توزيع متجانس لـ NPK.
| التصنيع واختبار القبول في المصنع (FAT) | 10 أسابيع | تصنيع جميع المعدات الرئيسية، تجميع الأنظمة الفرعية، اختبار القبول في المصنع |
|---|---|---|
| اللوجستيات والتسليم | 4 أسابيع | 15 حاوية 40HQ، تغليف تصدير كامل، تخليص جمركي، نقل داخلي إلى الموقع |
| الأعمال المدنية والتركيب | 8 أسابيع | إنشاء الأساسات، تركيب الهياكل الفولاذية، وضع المعدات، الأنابيب، والكابلات الكهربائية |
| التشغيل التجريبي والتجربة | بعد التشغيل التجريبي وفترة ضمان الأداء لمدة 30 يومًا، تم التحقق من النتائج التالية: | اختبارات بدون حمل، تجربة مياه، تجربة مواد خام، تشغيل إنتاج NPK 15-15-15، تحسين المعلمات |
| التدريب والتسليم | 2 أسابيع | تدريب 15 مشغلًا على 3 ورديات، تسليم دليل الصيانة، إعداد مخزون قطع الغيار |
| النتائج والمقاييس الرئيسية | بعد التشغيل التجريبي وفترة ضمان الأداء لمدة 30 يومًا، تم التحقق من النتائج التالية: | الإنتاجية: |
| إنتاج مستقر عند 20.5 طنًا في الساعة، متجاوزًا الهدف التعاقدي البالغ 20 طنًا في الساعة. | كروية الحبيبات: | 93.2% من الحبيبات حققت شكلًا كرويًا بدرجة استدارة > 90%، مما يقلل من التكسر أثناء المناولة والنقل. |
متوسط 28.6 نيوتن لكل حبيبة، أعلى بكثير من المواصفات البالغة 25 نيوتن، مما يضمن سلامة المنتج من المصنع إلى الحقل.