ZHENGZHOU SHENGHONG HEAVY INDUSTRY TECHNOLOGY CO., LTD. sales@gcfertilizergranulator.com 86--15286833220
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: تشنغتشو الصين
اسم العلامة التجارية: Shenghong
إصدار الشهادات: SGS BV ISO
رقم الموديل: سلسلة إس إتش كيو
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 مجموعة
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: العبوة أو الحاوية
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: D/A، L/C، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام
القدرة على العرض: 20 مجموعة في اليوم
أشكال الحبيبات: |
شكل الكرة |
نوع الآلة: |
آلة حفر القرص |
سعة الآلة: |
0.3-6 طن/ساعة |
حالة: |
جديد |
تثبيت: |
المهندس الفرعي |
ضمان: |
12 شهرا |
زيارة المصنع: |
مرحباً |
مادة: |
الكربون الصلب |
أصل: |
تشنغتشو الصين |
أشكال الحبيبات: |
شكل الكرة |
نوع الآلة: |
آلة حفر القرص |
سعة الآلة: |
0.3-6 طن/ساعة |
حالة: |
جديد |
تثبيت: |
المهندس الفرعي |
ضمان: |
12 شهرا |
زيارة المصنع: |
مرحباً |
مادة: |
الكربون الصلب |
أصل: |
تشنغتشو الصين |
| تصنيف المواد الخام | تطبيق محدد |
|---|---|
| الأسمدة غير العضوية | مسحوق الأسمدة BB والمركبة |
| المستحضرات الحيوية | حبوب الأدوية الغربية إلخ |
| صناعة الفحم | حبوب الكربون إلخ |
| أخرى | أنواع المساحيق غير العضوية التي تحتاج إلى تصنيع حبيبات |
| الموديل | سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | قوة المحرك (كيلوواط) | السعة (طن/ساعة) | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|---|---|
| SHQ-80 | 25 | 1.5 | 0.1-0.2 | 900×1100×1000 |
| SHQ-10 | 21 | 2.2 | 0.3-0.5 | 1400×1200×1400 |
| SHQ-15 | 17 | 3 | 0.5-0.8 | 1750×1620×2000 |
| SHQ-18 | 17 | 5.5 | 0.6-1 | 2000×1980×2100 |
| SHQ-20 | 19 | 5.5 | 0.8-1.2 | 2200×2300×2200 |
| SHQ-25 | 13.6 | 7.5 | 1-1.5 | 2200×2800×2700 |
| SHQ-28 | 13.6 | 11 | 1.8-3 | 3100×2350×3060 |
| SHQ-30 | 11 | 11 | 3-4.5 | 3400×2500×3165 |
| SHQ-32 | 10 | 15 | 3.5-5 | 3500×2600×3350 |
| SHQ-36 | 10 | 22 | 5-7 | 4000×2990×3460 |
| SHQ-45 | 12 | 30 | 13-18 | 5030×3750×4300 |
Tags: